18.05.2012  04:29
HomeWir über unsFahrpläneFahrzeugePresseSitemap
Quicklinks
Preise
Fahrpläne
Stellenangebote
Fahrplanänderungen
Koordinaten zur elektronischen Schatzsuche in Nordhessen am Ostersonntag Drucken E-Mail

Wer Ostern noch nichts vor hat, kann sich in Nordhessen auf die Suche nach tollen Geschenken machen. Der NVV und cantus haben sie gemeinsam mit dem Osterhasen versteckt!

Hier nun die Koordinaten für unser Geocaching Gewinnspiel!

Im Folgende finden die notwendigen geographischen Koordinaten mit den Ortsangaben:

Dort angekommen muss eine Aufgabe gelöst werden, deren Beantwortung dann mit ein bisschen Glück zu einem tollen Ostergeschenk führt. Unter allen Schnitzeljagdteilnehmern werden insgesamt 10 tolle Preise verlost: 1 x Apple iPod Touch, 1 x Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro Smartphone, 1 x Canon IXUS Digitalkamera, 7 x 1 Monatskarte.

Wir empfehlen, sich schnell auf den Weg zu machen, denn sonst sind andere Mitspieler schon am Ziel und haben das Osternest gefunden.

Das sind die Koordinaten:

Längen- und Breitengrade Dezimalwerte Gauß-Krüger-System (X-Wert, Y-Wert)
Nummer 1: 51°22'30.03"N 9°55'16.30"E Nummer 1: E 9,9211944 N 51,3750083 Nummer 1: 3564215,28 5693769,06
Nummer 2: 51°16'6.14"N 9°58'7.48"E Nummer 2: E 9,9687444 N 51,2683722 Nummer 2: 3567682,80 5681948,39
Nummer 3: 51°11'46.47"N 10°00'30.35"E Nummer 3: E 10,008431 N 51,196242 Nummer 3: 3570481,10 5673818,41
Nummer 4: 51°11'30.47"N 10° 2'35.36"E Nummer 4: E 10,043155 N 51,1917972 Nummer 4: 3572996,93 5673500,71
Nummer 5: 51°9'14.37"N 9°59'9.84"E Nummer 5: E 9,9860667 N 51,1539917 Nummer 5: 3569062,54 5669239,81
Nummer 6: 51°4'19.41"N 9°55'49.92"E Nummer 6: E 9,9305333 N 51,0719833 Nummer 6: 3565292,68 5660065,96
Nummer 7: 50°58'9.29"N 9°47'52.56"E Nummer 7: E 9,7979333 N 50,9692472 Nummer 7: 3556122,95 5648527,80
Nummer 8: 50°53'48.33"N 9°44'34.33"E Nummer 8: E 9,7428694 N 50,8967583 Nummer 8: 3552336,36 5640423,34
Nummer 9: 50°52'10.70"N 9°42'58.27"E Nummer 9: E 9,7161861 N 50,8696389 Nummer 9: 3550488,42 5637387,89
Nummer 10: 50°46'14.70"N 9°41'33.82"E Nummer 10: E 9,6927278 N 50,7707500 Nummer 10: 3548940,31 5626371,42
Nummer 11: 50°56'45.54"N 9°51'17.38"E Nummer 11: E 9,8548278 N 50,9459833 Nummer 11: 3560149,37 5645984,62
Nummer 12: 50°56'6.81"N 9°56'35.70"E Nummer 12: E 9,9432500 N 50,9352250 Nummer 12: 3566378,76 5644863,60
Nummer 13: 50°56'44.61"N 9°59'34.42"E Nummer 13: E 9,9928944 N 50,945725 Nummer 13: 3569852,70 5646077,47
Nummer 14: 50°57'2.00"N 10°1'36.87"E Nummer 14: E 10,026908 N 50,9505556 Nummer 14: 3572235,62 5646647,59
Nummer 15: 51°00'09.54"N 10°10'19.54"E Nummer 15: E 10,172094 N 51,00265 Nummer 15: 3582262,36 5652454,31
Nummer 16: 51°19'4.80"N 9°29'24.33"E Nummer 16: E 9,4900917 N 51,3180000 Nummer 16: 3534240,43 5687137,57
Nummer 17: 51°18'45.70"N 9°26'49.18"E Nummer 17: E 9,4469944 N 51,3126944 Nummer 17: 3531239,46 5686528,10
Nummer 18: 51°12'15.05"N 9°28'57.28"E Nummer 18: E 9,4825778 N 51,2041806 Nummer 18: 3533799,89 5674471,42
Nummer 19: 51°7'34.51"N 9°32'47.06"E Nummer 19: E 9,5464056 N 51,1262528 Nummer 19: 3538325,19 5665833,19
Nummer 20: 51° 5'51.00"N 9°32'4.64"E Nummer 20: E 9,5346222 N 51,0975000 Nummer 20: 3537523,55 5662628,40
Nummer 21: 51°4'58.64"N 9°33'11.68"E Nummer 21: E 9,5532444 N 51,0829556 Nummer 21: 3538840,20 5661019,99
Nummer 22: 51°4'2.82"N 9°36'38.79"E Nummer 22: E 9,6441083 N 51,0674500 Nummer 22: 3545222,27 5659346,85
Nummer 23: 51°2'44.78"N 9°39'51.21"E Nummer 23: E 9,6642250 N 51,0457722 Nummer 23: 3546654,11 5656947,78
Nummer 24: 50°59'52.10"N 9°43'59.50"E Nummer 24: E 9,7331944 N 50,9978056 Nummer 24: 3551543,90 5651657,56
Nummer 25: 50°59'24.10"N 9°46'1.35"E Nummer 25: E 9,7670417 N 50,9900278 Nummer 25: 3553928,97 5650816,51
Nummer 26: 51°21'5.39"N 9°51'47.05"E Nummer 26: E 9,8630694 N 51,3514972 Nummer 26: 3560198,93 5691104,12
Nummer 27: 51°22'47.23"N 9°48'16.12"E Nummer 27: E 9,8044778 N 51,3797861 Nummer 27: 3556082,64 5694204,91
Nummer 28: 51°23'31.44"N 9°45'43.29"E Nummer 28: E 9,7620250 N 51,3920667 Nummer 28: 3553112,80 5695539,57
Nummer 29: 51°24'45.20"N 9°39'27.95"E Nummer 29: E 9,6577639 N 51,4125556 Nummer 29: 3545835,42 5697748,72
Nummer 30: 51°22'39.10"N 9°33'48.28"E Nummer 30: E 9,5634111 N 51,3775278 Nummer 30: 3539301,06 5693796,98
Nummer 31: 51°20'55.04"N 9°31'33.60"E Nummer 31: E 9,5260000 N 51,3486222 Nummer 31: 3536719,37 5690561,75
Nummer 32: 51°21'5.78"N 9°28'41.56"E Nummer 32: E 9,4782111 N 51,3516056 Nummer 32: 3533387,77 5690870,84

Viel Erfolg und Frohe Ostern!

 
< zurück   weiter >
HomeKontaktImpressum